Daten und Fakten
Die Architekturausbildung besteht seit 1878 und die Stadtplanerausbildung seit 1965, seit dem Wintersemester 2006/07 der Bachelor of Science in Architektur und ab dem Wintersemester 2009/10 je ein Master of Science in Architektur und Stadtplanung.
Studierende Wintersemester 2011/12:
|
Studiengang |
Abschluss |
Anzahl |
Männer |
Frauen |
Frauenanteil |
| Architektur | Bachelor | 593 | 245 | 348 | 58,68% |
| Architektur | Diplom | 144 | 95 | 49 | 34,03% |
| Architektur | Magister | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| Architektur | Master | 308 | 158 | 150 | 48,70% |
| Architektur | Promotion | 54 | 28 | 26 |
48,15% |
Studierende Wintersemester 2010/11:
| Studiengang | Abschluss | Anzahl | Männer | Frauen | Frauenanteil |
| Architektur | Bachelor | 548 | 212 | 336 | 61,31% |
| Architektur | Befr.o.Abschluss | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
| Architektur | Diplom | 273 | 155 | 118 | 43,22% |
| Architektur | Magister | 2 | 1 | 1 | 50,00% |
| Architektur | Master | 145 | 76 | 69 | 47,59% |
| Architektur | Promotion | 69 | 37 | 32 | 46,38% |
Studierende Wintersemester 2009/10:
| Studingang | Abschluss | Gesmmt | Männder | Frauen |
| Architektur | Bachelor | 547 | 236 | 311 |
| Architektur | Befr.o.Abschluss | 2 | 2 | 0 |
| Architektur | Diplom | 434 | 229 | 205 |
| Architektur | Magister | 2 | 1 | 1 |
| Architektur | Master | 69 | 27 | 42 |
| Architektur | Promotion | 257 | 128 | 129 |
Studierende Wintersemester 2008/09:
| Studiengang | Abschluss | Anzahl | Männer | Frauen |
| Architektur | Bachelor | 489 | 234 | 255 |
| Architektur | Befr.o.Abschluss | 41 | 17 | 24 |
| Architektur | Diplom | 608 | 312 | 296 |
| Architektur | Magister | 2 | 1 | 1 |
| Architektur | Promotion | 203 | 108 | 95 |
Studierende Wintersemester 2007/08:
| Studiengang | Abschluss | Anzahl | Männer | Frauen | Frauenanteil |
| Architektur | Bachelor | 346 | 172 | 174 | 50,3% |
| Architektur | Befr.o.Abschluss | 3 | 2 | 1 | 33,3% |
| Architektur | Diplom | 766 | 383 | 383 | 50,0% |
| Architektur | Magister | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| Architektur | Promotion | 210 | 110 | 100 | 47,6% |
Neueinschreibungen für das erste Semester:
| Wintersemester 2010/11 | |
| Bachelor | 189 |
| Master | 25 |
| Promotion | 2 |
| Sommersemester 2010 | |
| Bachelor | 1 |
| Master | 13 |
| Promotion | 6 |
|
Wintersemester 2009/10 |
|
| Bachelor | 194 |
| Master | 12 |
| Promotion | 5 |
| Sommersemester 2009 | |
| Bachelor | 0 |
| Master | 11 |
| Promotion | 1 |