Geförderte Projekte 2013 bis 2015
Projekt | Antragsteller | Beteiligte Einrichtungen |
---|---|---|
Multifunctional Targeted Theranostic Agents Based on Radioactively-labeled Cytotoxic Ultrasmall Gold Nanoparticles | U. Simon, F. Mottaghy | IAC, NUK (UKA) |
Sine-shaped hollow fiber membranes for enhanced oxygenation | M. Wessling, J. Arens | AVT.CVT, AME |
Theranostic Probes for Fluorescence Guided Surgery and Photodynamic Therapy | F. Kiessling, M. Möller | IOC, ExMI, ITMC |
Non-destructive bioreactor monitoring of endothelialization in tissue-engineered vascular grafts | T. Lammers, P. Mela | IMCAR, ExMI, AME |
Direct oral anticoagulant (DOACs) coating as an alternative approach for membrane oxygenators | O. Grottke, M. Möller | Klinik für Anästhesiologie (UKA), DWI |
A nanotheranostics approach using JNK2 siRNA delivery to prevent liver cancer(JNK2 siRNA against liver cancer) | F. Kiessling, C. Trautwein | ExMI, Department of Medical Clinic III (UKA) |
Projekt | Antragsteller | Beteiligte Einrichtungen |
---|---|---|
Noninvasive Post‑interventional Monitoring of Vascular Regeneration | Z. Wu, A. Băleanu-Curaj, K. Kleinsteinberg, E. Liehn, A. Goetzenich, C. Monfeld | IMCAR, Klinik für Thorax‑, Herz‑ und Gefäßchirurgie, ITA |
Receptor-Programmed Stimuli Sensitive Biohybrid Nanogels for Efficient Irradiation Delivery and Targeted Therapy across Blood-Brain Barrier | S. Singh, N. Drude, A. Morgenroth, F. Mottaghy, M. Möller | DWI, Klinik für Nuklearmedizin, MUMC+/Klinik für Nuklearmedizin |
Hybrid Scaffold for a Transcatheter Tissue‑engineered Aortic Valve | P. Mela, S. Jockenhövel, S. Reese | AME/Tissue Engineering and Textile Implants, IFAM |
Monitoring Microbubble-mediated Tumor Penetration Enhancement | S. F. Nyongamsen, T. Lammers, S. Koyadan, J. Steitz | ExMI, ILAS |
3D-TAM – ein 3D-gedrucktes biomimetisches In-Vitro-TumorAngiogeneseModel |
A. Blaeser, H. Fischer, B. Theek , F. Kiessling |
Zahnärztliche Werkstoffkunde und Biomaterialforschung (ZWBF), ExMI |
Neue Ansätze zur Überwachung der Mausintensivstation |
R. Schmitt, S. Uhlig | WZL, Pharmakologie |
InVitro-AvWS Entwicklung einer In-vitro-Analysemethodik zur Untersuchung des erworbenen von Willebrand Syndroms bei ECLS-Systemen und künstlichen Lungen |
C. Egger, U. Steinseifer, A. Goetzenich |
|
Charakterisierung pro- und antikoagulatorischer Pathways bei biohybriden Kunstherzimplantationen im Tiermodell Kalb |
U. Steinseifer, |
Projekt | Anstragsteller | Beteiligte Einrichtungen |
---|---|---|
ENDOXY - Endothelialisierung mikroporöser Flachmembranen | S. Jockenhoevel, M.Möller, C. Cornelissen | AME, ITA |
Systematische Untersuchung der Biokompatibilität standardmäßig verwendeter Membran Oxygenatoren in experimenteller Langzeitverwendung | R. Rossaint | Klinik für Anästhesiologie |
Entwicklung von Sub-10nm FePt Nanopartikeln als neue patienten-individualisierte Hyperthermie-Agenzien | U. Simon, M. Baumann, A. Röth | AME, IAC, AVTC |
Rekonstruktion von Absorption und Streuung für die Fluoreszenz-tomographie | Felix Gremse, U. Naumann, S. Barth, C. Disselhorst-Klug |
ExMI, AME, STCE |
Untersuchungen zum in vivo Verhalten von Nanogelen mittels radioaktiver Markierung | J. Schmaljohann, F. M Mottaghy, M. Möller, C. Disselhorst-Klug |
Klinik für Nuklearmedizin, DWI |
Entwicklung neuer Magnetresonanz-Methoden zur Langzeituntersuchung von Oxygenatoren in einem Niederfeldtomographen | S. Reuter, U. Steinseifer, B. Blümich | ITMC, AME |
Entwicklung einer dreidimensionalen Oxygenatormembran zur Verbesserung des konvektiven Gasaustauschs mit Blut | Matthias Wessling, Ulrich Steinseifer, Tim Femmer | AVT.CVT, AME/CVE |
Entwicklung einer Methodik zur Strömungssichtbarmachung in einem Membranoxygenator mittels Particle Image Velocimetry (PIV) | Jutta Arens, Ulrich Steinseifer, Dorothee Roggenkamp, Wolfgang Schröder | AME/CVE, AIA |
Evaluierung des Potentials von markierten Nukleosiden als Theranostica bei stark proliferierenden Tumoren im Hinblick auf klinische Anwendungen |
Agnieszka Morgenroth, Andreas Vogg, Verena von Felbert |
Klinik für Nuklearmedizin, UKA-Dermatologie |
Hybrid Imaging of a Controlled Multi-Drug Delivery system | Wa’el Al Rawashdeh, Andrea Götz, Andrij Pich, Fabian Kiessling | ExMI, DWI |
Hyperpolarisierte Ionen als Biosensoren | S. Reuter, S. Appelt, F. Kiessling, J. Colell | ITMC, ExMI |