Weitere koordinierte EU-Projekte
Akronym | Titel | Koordinator |
---|---|---|
TETRACOM | Technology Transfer in Computing Systems | Prof. Dr. Rainer Leupers |
BIG PIPES | Broadband Integrated and Green Photonic Interconnects for High-Performance Computing and Enterprise Systems | Prof. Dr. Jeremy Witzens |
TargetAMD | Transposon-Based, Targeted Ex Vivo Gene Therapy to Treat Age-related Macular Degeneration (AMD) | Prof. Dr. Gabriele Thumann |
EUCID.net | European Network for Human Congenital Imprinting Disorders | Prof. Dr. Thomas Eggermann |
IDEAL | Integrated Design and Analysis of Small Population Group Trials | Prof. Dr. Ralf-Dieter Hilgers |
RASimAs | Regional Anaesthesia Simulator an Assistanz | Prof. Dr. Thomas Deserno |
THALEA | Telemonitoring and Telemedicine for Hospitals Aissted ICT for Life Saving Co-morbid Patients in Europe as Part of a Patient Personalized Care Program of the EU | Prof. Dr. Gernot Marx |
Akronym | Titel | Koordinator |
---|---|---|
SynPath | Synthetic Biochemical Pathways for Efficient Production of Novel Biofuels | Prof. Dr. Lars Blank |
Koordinierte COST-Actions
Akronym | Titel | Koordinator |
---|---|---|
UAE |
Urbane Landwirtschaft – EIn in Europa ungenutztes Potenzial Die Forschungsaktivitäten des internationales Netzwerks vermitteln Entscheidungsträgern ein besseres Verständnis darüber, wie mit Hilfe urbaner Landwirtschaft Ernährungssicherheit, Wirtschaftswachstum und Umweltschutz unterstützt werden können. Ein auf den Ergebnissen dieser Forschung beruhendes Briefing des Europäischen Parlaments macht Vorschläge für Handlungsmaßnahmen; des Weiteren nutzen internationale Organisationen die Expertise des Netzwerks. Weitere Informationen finden Sie auf der Website COST – European Cooperation in Science and Technology. |
Prof. Dr.-Ing. Frank Lohrberg |