Digitale Lehre im Curriculum: 2. Call – Kategorie 2 – Juli 2021
Projekt | Kontakt | Fakultät/Fachgruppe |
---|---|---|
Quantitative Biologie und Computeranwendungen | Dr. Richard Ottermanns | Fachgruppe Biologie |
Dr. Helen Rosenkranz | ||
Gemeinsamer Antrag der Fachgruppe Chemie und der Fachgruppe Biologie auf Förderung im Rahmen des Wettbewerbs „Digitale Lehre im Curriculum“ | Prof. Elmar Weinhold | Fachgruppe Biologie |
Prof. Sonja Herres-Pawlis | Fachgruppe Chemie | |
Feedback-basierte digitale Lehr-Lern-Instrumente für die Unterstützung von Praktika und Vorlesungen (2. Runde) | Prof. Michael Schroeder | Fachgruppe Chemie |
Prof. Dominik Wöll | ||
P4J: Python für OO/Java-Programmiererinnen und -Programmierer | Prof. Ulrik Schroeder | Fachgruppe Informatik |
Selbstlern-Modulbaustein „C- und Shellprogrammierung“ (C&Shell) | Prof. Klaus Wehrle | Fachgruppe Informatik |
Prof. Stefan Kowalewski | ||
Selbstlern-Modulbaustein Werkzeuge für die Softwareentwicklung | Prof. Bernhard Rumpe | Fachgruppe Informatik |
Selbstlern-Modulbausteine C++ für Numerische Simulation | Prof. Uwe Naumann | Fachgruppe Informatik |
Moodle-Modell-Check | Prof. Jakob Beetz | Fakultät für Architektur |
Thomas Stachelhau | ||
IDEA League MOOC - The impact of technological innovation on the transformation of city-regions | Dr. Ceren Sezer | Fakultät für Architektur |
Prof. Christa Reicher | ||
Digitales Portfolio im Grundlagenfach Baustatik |
Prof. Sven Klinkel | Fakultät für Bauingenieurwesen |
Digitales Eisenbahnlabor | Dr. Felix Lampe | Fakultät für Bauingenieurwesen |
Dr. Bastian Kogel | ||
Digitaler Fragenkatalog für die Generierung modularer E‐Tests | Prof. Katharina Schmitz | Fakultät für Maschinenwesen |
Interaktive Live-Experimente für Flipped Classroom Veranstaltungen | Prof. Karl Alexander Heufer | Fakultät für Maschinenwesen |
Serious Gaming in Maschinengestaltung II | Prof. Burkhard Corves | Fakultät für Maschinenwesen |
Jan-Lukas Archut | ||
Thermo-Guide - Einstufungstest und Individuelle Lernplanung | Prof. Niklas von der Assen | Fakultät für Maschinenwesen |
Hagen Seele | ||
Digitales Lehr- und Prüfungskonzept Materials Chemistry | Prof. Jochen M. Schneider | Fachgruppe für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
Interaktive Selbstrechenhinweise zur Förderung des digitalen und eigenständigen Lernens | Prof. Herbert Pfeifer | Fachgruppe für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
Fabian Scheck | ||
Einführung in die geowissenschaftliche Programmierung mit Python (B.Sc. + M.Sc.) - Curriculum 4.0.nrw - |
Prof. Florian Wellmann | Fachgruppe für Geowissenschaften und Geographie |
Jan von Harten | ||
Photonic Integrated Circuit Design and Applications | Prof. Jeremy Witzens | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik |
Lernvideos für die drei epochenbezogenen Vorlesungen „Einführung in die Geschichtswissenschaft“ | Prof. Florian Hartmann | Philosophische Fakultät |
Prof. Klaus Freitag | ||
Prof. Elke Seefried | ||
Prof. Harald Müller | ||
Prof. Christine Roll | ||
AIxercise - An AI exercise component based on a competitive Pac-Man game | Johannes Neuhaus | Philosophische Fakultät |
Dr. Stefan Schiffer | Fachgruppe Informatik | |
Open educational resources and blended-learning for Introduction to Programming for Business Analytics (a mandatory bachelor course) | Prof. Michael Schneider | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften |
Stefan Bomsdorf | ||
PhD Rossana Cavagnini | ||
PhD Murwan Siddig |